Zusätzliche Informationen
| Lochdurchmesser | 2,5mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 5mm |
| Perforationskoeffizient | 23% |
| Lochdurchmesser | 2,5mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 5mm |
| Perforationskoeffizient | 23% |
| Lochdurchmesser | 20mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 27mm |
| Perforationskoeffizient | 50% |
| Lochdurchmesser | 8mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 12mm |
| Perforationskoeffizient | 40% |
| Lochdurchmesser | 6mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 9mm |
| Perforationskoeffizient | 40% |
| Lochdurchmesser | 12mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 16mm |
| Perforationskoeffizient | 51% |
| Lochdurchmesser | 4mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 6mm |
| Perforationskoeffizient | 40% |
| Lochdurchmesser | 6mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 10mm |
| Perforationskoeffizient | 33% |
