Showing all 17 results
| DC | 50mm |
|---|---|
| H | 20mm |
| Coeficiente de perforación | 20% |
| DC | 50mm |
|---|---|
| H | 20mm |
| Coeficiente de perforación | 20% |
| DC | 46mm |
|---|---|
| H | 20mm |
| Coeficiente de perforación | 13% |
| DC | 40mm |
|---|---|
| H | 20mm |
| Coeficiente de perforación | 0% |
| DC | 40mm |
|---|---|
| H | 2mm |
| Coeficiente de perforación | 90% |
| DC | 33mm |
|---|---|
| H | 4mm |
| Coeficiente de perforación | 20% |
| DC | 30mm |
|---|---|
| H | 2mm |
| Coeficiente de perforación | 87% |
| DC | 28mm |
|---|---|
| H | 2.5mm |
| Coeficiente de perforación | 80% |
| DC | 25mm |
|---|---|
| H | 2mm |
| Coeficiente de perforación | 84% |
| DC | 22mm |
|---|---|
| H | 2mm |
| Coeficiente de perforación | 81% |
| DC | 13mm |
|---|---|
| H | 2mm |
| Coeficiente de perforación | 70% |
| DC | 12mm |
|---|---|
| H | 2mm |
| Coeficiente de perforación | 67% |
| DC | 10mm |
|---|---|
| H | 4mm |
| Coeficiente de perforación | 75% |
| DC | 10mm |
|---|---|
| H | 2mm |
| Coeficiente de perforación | 60% |
| DC | 9mm |
|---|---|
| H | 4mm |
| Coeficiente de perforación | 11% |
| DC | 8mm |
|---|---|
| H | 1mm |
| Coeficiente de perforación | 75% |
| DC | 5mm |
|---|---|
| H | 2mm |
| Coeficiente de perforación | 20% |
