Zusätzliche Informationen
| Lochdurchmesser | 10mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 18mm |
| Perforationskoeffizient | 28% |
| Lochdurchmesser | 10mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 18mm |
| Perforationskoeffizient | 28% |
| Lochdurchmesser | 6mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 10mm |
| Perforationskoeffizient | 33% |
| Lochdurchmesser | 6mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 9mm |
| Perforationskoeffizient | 40% |
| Lochdurchmesser | 8mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 12mm |
| Perforationskoeffizient | 40% |
| Lochdurchmesser | 12mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 20mm |
| Perforationskoeffizient | 33% |
| Lochdurchmesser | 12mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 17mm |
| Perforationskoeffizient | 45% |
| Lochdurchmesser | 20mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 27mm |
| Perforationskoeffizient | 50% |
