Información adicional
| Diámetro del agujero | 10mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 18mm |
| Coeficiente de perforación | 28% |
| Diámetro del agujero | 10mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 18mm |
| Coeficiente de perforación | 28% |
| Diámetro del agujero | 4mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 7mm |
| Coeficiente de perforación | 30% |
| Diámetro del agujero | 10mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 15mm |
| Coeficiente de perforación | 40% |
| Diámetro del agujero | 0,8mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 2mm |
| Coeficiente de perforación | 14% |
| Diámetro del agujero | 6mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 7,5mm |
| Coeficiente de perforación | 58% |
| Diámetro del agujero | 8mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 11mm |
| Coeficiente de perforación | 48% |
| Diámetro del agujero | 5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 6,5mm |
| Coeficiente de perforación | 54% |
