Zusätzliche Informationen
| Lochdurchmesser | 15mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 18mm |
| Perforationskoeffizient | 63% |
| Lochdurchmesser | 15mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 18mm |
| Perforationskoeffizient | 63% |
| Lochdurchmesser | 20mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 27mm |
| Perforationskoeffizient | 50% |
| Lochdurchmesser | 6mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 9mm |
| Perforationskoeffizient | 40% |
| Lochdurchmesser | 6mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 7,5mm |
| Perforationskoeffizient | 58% |
| Lochdurchmesser | 2,5mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 5mm |
| Perforationskoeffizient | 23% |
| Lochdurchmesser | 12mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 20mm |
| Perforationskoeffizient | 33% |
| Lochdurchmesser | 20mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 25mm |
| Perforationskoeffizient | 58% |
