Zusätzliche Informationen
| Lochdurchmesser | 15mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 24mm |
| Perforationskoeffizient | 35% |
| Lochdurchmesser | 15mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 24mm |
| Perforationskoeffizient | 35% |
| Lochdurchmesser | 12mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 17mm |
| Perforationskoeffizient | 45% |
| Lochdurchmesser | 12mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 20mm |
| Perforationskoeffizient | 33% |
| Lochdurchmesser | 20mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 27mm |
| Perforationskoeffizient | 50% |
| Lochdurchmesser | 15mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 22mm |
| Perforationskoeffizient | 51% |
| Lochdurchmesser | 3mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 5mm |
| Perforationskoeffizient | 33% |
| Lochdurchmesser | 15mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 18mm |
| Perforationskoeffizient | 63% |
