Zusätzliche Informationen
| Lochdurchmesser | 2,5mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 3,5mm |
| Perforationskoeffizient | 46% |
| Lochdurchmesser | 2,5mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 3,5mm |
| Perforationskoeffizient | 46% |
| Lochdurchmesser | 6mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 10mm |
| Perforationskoeffizient | 33% |
| Lochdurchmesser | 15mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 22mm |
| Perforationskoeffizient | 51% |
| Lochdurchmesser | 3mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 5mm |
| Perforationskoeffizient | 33% |
| Lochdurchmesser | 20mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 25mm |
| Perforationskoeffizient | 58% |
| Lochdurchmesser | 8mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 12mm |
| Perforationskoeffizient | 40% |
| Lochdurchmesser | 5mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 8mm |
| Perforationskoeffizient | 35% |
