Información adicional
| Diámetro del agujero | 2,5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 3,5mm |
| Coeficiente de perforación | 46% |
| Diámetro del agujero | 2,5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 3,5mm |
| Coeficiente de perforación | 46% |
| Diámetro del agujero | 12mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 17mm |
| Coeficiente de perforación | 45% |
| Diámetro del agujero | 5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 6,5mm |
| Coeficiente de perforación | 54% |
| Diámetro del agujero | 3mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 5mm |
| Coeficiente de perforación | 33% |
| Diámetro del agujero | 4mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 7mm |
| Coeficiente de perforación | 30% |
| Diámetro del agujero | 3mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 4mm |
| Coeficiente de perforación | 51% |
| Diámetro del agujero | 10mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 14mm |
| Coeficiente de perforación | 46% |
