Zusätzliche Informationen
| Lochdurchmesser | 3mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 5mm |
| Perforationskoeffizient | 33% |
| Lochdurchmesser | 3mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 5mm |
| Perforationskoeffizient | 33% |
| Lochdurchmesser | 6mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 9mm |
| Perforationskoeffizient | 40% |
| Lochdurchmesser | 4mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 7mm |
| Perforationskoeffizient | 30% |
| Lochdurchmesser | 30mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 40mm |
| Perforationskoeffizient | 51% |
| Lochdurchmesser | 20mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 30mm |
| Perforationskoeffizient | 40% |
| Lochdurchmesser | 30mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 37mm |
| Perforationskoeffizient | 60% |
| Lochdurchmesser | 12mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 16mm |
| Perforationskoeffizient | 51% |
