Información adicional
| Lado del cuadrado | 10mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 12mm |
| Coeficiente de perforación | 69% |
| Lado del cuadrado | 10mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 12mm |
| Coeficiente de perforación | 69% |
| Lado del cuadrado | 30mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 35mm |
| Coeficiente de perforación | 73% |
| Lado del cuadrado | 30mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 60mm |
| Coeficiente de perforación | 25% |
| Lado del cuadrado | 10mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 13mm |
| Coeficiente de perforación | 59% |
| Lado del cuadrado | 10mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 20mm |
| Coeficiente de perforación | 25% |
| Lado del cuadrado | 10mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 15mm |
| Coeficiente de perforación | 44% |
| Lado del cuadrado | 20mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 25mm |
| Coeficiente de perforación | 64% |
