Información adicional
| Lado del cuadrado | 30mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 60mm |
| Coeficiente de perforación | 25% |
| Lado del cuadrado | 30mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 60mm |
| Coeficiente de perforación | 25% |
| Lado del cuadrado | 10mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 13mm |
| Coeficiente de perforación | 59% |
| Lado del cuadrado | 5mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 8mm |
| Coeficiente de perforación | 39% |
| Lado del cuadrado | 30mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 35mm |
| Coeficiente de perforación | 73% |
| Lado del cuadrado | 40mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 50mm |
| Coeficiente de perforación | 64% |
| Lado del cuadrado | 10mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 15mm |
| Coeficiente de perforación | 44% |
| Lado del cuadrado | 3mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 5mm |
| Coeficiente de perforación | 36% |
