Información adicional
| Lado del cuadrado | 20mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 25mm |
| Coeficiente de perforación | 64% |
| Lado del cuadrado | 20mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 25mm |
| Coeficiente de perforación | 64% |
| Lado del cuadrado | 20mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 40mm |
| Coeficiente de perforación | 25% |
| Lado del cuadrado | 5mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 8mm |
| Coeficiente de perforación | 39% |
| Lado del cuadrado | 15mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 30mm |
| Coeficiente de perforación | 25% |
| Lado del cuadrado | 40mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 50mm |
| Coeficiente de perforación | 64% |
| Lado del cuadrado | 40mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 80mm |
| Coeficiente de perforación | 25% |
| Lado del cuadrado | 20mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 40mm |
| Coeficiente de perforación | 25% |
