Información adicional
| Lado del cuadrado | 10mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 15mm |
| Coeficiente de perforación | 44% |
| Lado del cuadrado | 10mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 15mm |
| Coeficiente de perforación | 44% |
| Lado del cuadrado | 3mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 5mm |
| Coeficiente de perforación | 36% |
| Lado del cuadrado | 30mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 60mm |
| Coeficiente de perforación | 25% |
| Lado del cuadrado | 5mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 8mm |
| Coeficiente de perforación | 39% |
| Lado del cuadrado | 8mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 11mm |
| Coeficiente de perforación | 53% |
| Lado del cuadrado | 10mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 20mm |
| Coeficiente de perforación | 25% |
| Lado del cuadrado | 20mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 40mm |
| Coeficiente de perforación | 25% |
