Información adicional
| Lado del cuadrado | 8mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 11mm |
| Coeficiente de perforación | 53% |
| Lado del cuadrado | 8mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 11mm |
| Coeficiente de perforación | 53% |
| Lado del cuadrado | 5mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 8mm |
| Coeficiente de perforación | 39% |
| Lado del cuadrado | 10mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 13mm |
| Coeficiente de perforación | 59% |
| Lado del cuadrado | 15mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 30mm |
| Coeficiente de perforación | 25% |
| Lado del cuadrado | 10mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 20mm |
| Coeficiente de perforación | 25% |
| Lado del cuadrado | 3mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 5mm |
| Coeficiente de perforación | 36% |
| Lado del cuadrado | 10mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 12mm |
| Coeficiente de perforación | 69% |
