Información adicional
| Diámetro del agujero | 30mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 40mm |
| Coeficiente de perforación | 51% |
| Diámetro del agujero | 30mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 40mm |
| Coeficiente de perforación | 51% |
| Diámetro del agujero | 6mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 7,5mm |
| Coeficiente de perforación | 58% |
| Diámetro del agujero | 4mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 7mm |
| Coeficiente de perforación | 30% |
| Diámetro del agujero | 8mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 11mm |
| Coeficiente de perforación | 48% |
| Diámetro del agujero | 2,5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 5mm |
| Coeficiente de perforación | 23% |
| Diámetro del agujero | 3mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 5mm |
| Coeficiente de perforación | 33% |
| Diámetro del agujero | 3mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 6mm |
| Coeficiente de perforación | 23% |
