Información adicional
| Diámetro del agujero | 6mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 10mm |
| Coeficiente de perforación | 33% |
| Diámetro del agujero | 6mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 10mm |
| Coeficiente de perforación | 33% |
| Diámetro del agujero | 6mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 8,5mm |
| Coeficiente de perforación | 45% |
| Diámetro del agujero | 4mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 7mm |
| Coeficiente de perforación | 30% |
| Diámetro del agujero | 2,5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 5mm |
| Coeficiente de perforación | 23% |
| Diámetro del agujero | 6mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 9mm |
| Coeficiente de perforación | 40% |
| Diámetro del agujero | 8mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 11mm |
| Coeficiente de perforación | 48% |
| Diámetro del agujero | 12mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 16mm |
| Coeficiente de perforación | 51% |
