Zusätzliche Informationen
| Lochdurchmesser | 6mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 7,5mm |
| Perforationskoeffizient | 58% |
| Lochdurchmesser | 6mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 7,5mm |
| Perforationskoeffizient | 58% |
| Lochdurchmesser | 4mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 7mm |
| Perforationskoeffizient | 30% |
| Lochdurchmesser | 8mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 15mm |
| Perforationskoeffizient | 26% |
| Lochdurchmesser | 12mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 17mm |
| Perforationskoeffizient | 45% |
| Lochdurchmesser | 2,5mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 5mm |
| Perforationskoeffizient | 23% |
| Lochdurchmesser | 12mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 20mm |
| Perforationskoeffizient | 33% |
| Lochdurchmesser | 5mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 6,5mm |
| Perforationskoeffizient | 54% |
