Información adicional
| Diámetro del agujero | 6mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 7,5mm |
| Coeficiente de perforación | 58% |
| Diámetro del agujero | 6mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 7,5mm |
| Coeficiente de perforación | 58% |
| Diámetro del agujero | 5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 8mm |
| Coeficiente de perforación | 35% |
| Distancia entre centros | 4mm |
|---|---|
| Diámetro del agujero | 2,5mm |
| Coeficiente de perforación | 35% |
| Diámetro del agujero | 6mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 9mm |
| Coeficiente de perforación | 40% |
| Diámetro del agujero | 8mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 11mm |
| Coeficiente de perforación | 48% |
| Diámetro del agujero | 2,5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 5mm |
| Coeficiente de perforación | 23% |
| Diámetro del agujero | 4mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 5,5mm |
| Coeficiente de perforación | 48% |
