Información adicional
| Diámetro del agujero | 6mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 7,5mm |
| Coeficiente de perforación | 58% |
| Diámetro del agujero | 6mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 7,5mm |
| Coeficiente de perforación | 58% |
| Diámetro del agujero | 5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 6,5mm |
| Coeficiente de perforación | 54% |
| Diámetro del agujero | 10mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 15mm |
| Coeficiente de perforación | 40% |
| Diámetro del agujero | 8mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 15mm |
| Coeficiente de perforación | 26% |
| Diámetro del agujero | 5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 8mm |
| Coeficiente de perforación | 35% |
| Diámetro del agujero | 3mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 5mm |
| Coeficiente de perforación | 33% |
| Diámetro del agujero | 6mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 8,5mm |
| Coeficiente de perforación | 45% |
