Información adicional
| Diámetro del agujero | 6mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 7,5mm |
| Coeficiente de perforación | 58% |
| Diámetro del agujero | 6mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 7,5mm |
| Coeficiente de perforación | 58% |
| Diámetro del agujero | 5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 6,5mm |
| Coeficiente de perforación | 54% |
| Diámetro del agujero | 10mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 18mm |
| Coeficiente de perforación | 28% |
| Diámetro del agujero | 10mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 14mm |
| Coeficiente de perforación | 46% |
| Distancia entre centros | 4mm |
|---|---|
| Diámetro del agujero | 2,5mm |
| Coeficiente de perforación | 35% |
| Diámetro del agujero | 12mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 17mm |
| Coeficiente de perforación | 45% |
| Diámetro del agujero | 4mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 5,5mm |
| Coeficiente de perforación | 48% |
