Información adicional
| Lado del cuadrado | 20mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 40mm |
| Coeficiente de perforación | 25% |
| Lado del cuadrado | 20mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 40mm |
| Coeficiente de perforación | 25% |
| Lado del cuadrado | 20mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 25mm |
| Coeficiente de perforación | 64% |
| Lado del cuadrado | 10mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 13mm |
| Coeficiente de perforación | 59% |
| Lado del cuadrado | 5mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 8mm |
| Coeficiente de perforación | 39% |
| Lado del cuadrado | 8mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 11mm |
| Coeficiente de perforación | 53% |
| Lado del cuadrado | 10mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 15mm |
| Coeficiente de perforación | 44% |
| Lado del cuadrado | 20mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 40mm |
| Coeficiente de perforación | 25% |
