Información adicional
| Distancia entre centros | 4mm |
|---|---|
| Diámetro del agujero | 2,5mm |
| Coeficiente de perforación | 35% |
| Distancia entre centros | 4mm |
|---|---|
| Diámetro del agujero | 2,5mm |
| Coeficiente de perforación | 35% |
| Diámetro del agujero | 3mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 6mm |
| Coeficiente de perforación | 23% |
| Diámetro del agujero | 8mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 15mm |
| Coeficiente de perforación | 26% |
| Diámetro del agujero | 10mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 14mm |
| Coeficiente de perforación | 46% |
| Diámetro del agujero | 5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 6,5mm |
| Coeficiente de perforación | 54% |
| Diámetro del agujero | 1mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 2mm |
| Coeficiente de perforación | 23% |
| Diámetro del agujero | 6mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 7,5mm |
| Coeficiente de perforación | 58% |
