Información adicional
| Diámetro del agujero | 10mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 15mm |
| Coeficiente de perforación | 40% |
| Diámetro del agujero | 10mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 15mm |
| Coeficiente de perforación | 40% |
| Distancia entre centros | 4mm |
|---|---|
| Diámetro del agujero | 2,5mm |
| Coeficiente de perforación | 35% |
| Diámetro del agujero | 10mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 14mm |
| Coeficiente de perforación | 46% |
| Diámetro del agujero | 6mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 10mm |
| Coeficiente de perforación | 33% |
| Diámetro del agujero | 4mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 5,5mm |
| Coeficiente de perforación | 48% |
| Diámetro del agujero | 3mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 6mm |
| Coeficiente de perforación | 23% |
| Diámetro del agujero | 12mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 20mm |
| Coeficiente de perforación | 33% |
