Información adicional
| Diámetro del agujero | 12mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 16mm |
| Coeficiente de perforación | 51% |
| Diámetro del agujero | 12mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 16mm |
| Coeficiente de perforación | 51% |
| Diámetro del agujero | 8mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 15mm |
| Coeficiente de perforación | 26% |
| Diámetro del agujero | 6mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 9mm |
| Coeficiente de perforación | 40% |
| Diámetro del agujero | 10mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 14mm |
| Coeficiente de perforación | 46% |
| Diámetro del agujero | 5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 6,5mm |
| Coeficiente de perforación | 54% |
| Diámetro del agujero | 5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 7mm |
| Coeficiente de perforación | 46% |
| Diámetro del agujero | 2,5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 5mm |
| Coeficiente de perforación | 23% |
