Información adicional
| Diámetro del agujero | 5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 8mm |
| Coeficiente de perforación | 35% |
| Diámetro del agujero | 5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 8mm |
| Coeficiente de perforación | 35% |
| Distancia entre centros | 4mm |
|---|---|
| Diámetro del agujero | 2,5mm |
| Coeficiente de perforación | 35% |
| Diámetro del agujero | 3mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 4mm |
| Coeficiente de perforación | 51% |
| Diámetro del agujero | 1mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 2mm |
| Coeficiente de perforación | 23% |
| Diámetro del agujero | 4mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 6mm |
| Coeficiente de perforación | 40% |
| Diámetro del agujero | 12mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 20mm |
| Coeficiente de perforación | 33% |
| Diámetro del agujero | 6mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 8,5mm |
| Coeficiente de perforación | 45% |
