Información adicional
| Diámetro del agujero | 4mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 5,5mm |
| Coeficiente de perforación | 48% |
| Diámetro del agujero | 4mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 5,5mm |
| Coeficiente de perforación | 48% |
| Diámetro del agujero | 10mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 18mm |
| Coeficiente de perforación | 28% |
| Diámetro del agujero | 8mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 15mm |
| Coeficiente de perforación | 26% |
| Diámetro del agujero | 8mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 12mm |
| Coeficiente de perforación | 40% |
| Diámetro del agujero | 12mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 17mm |
| Coeficiente de perforación | 45% |
| Diámetro del agujero | 5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 7mm |
| Coeficiente de perforación | 46% |
| Diámetro del agujero | 5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 8mm |
| Coeficiente de perforación | 35% |
