Información adicional
| Diámetro del agujero | 4mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 5,5mm |
| Coeficiente de perforación | 48% |
| Diámetro del agujero | 4mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 5,5mm |
| Coeficiente de perforación | 48% |
| Diámetro del agujero | 5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 7mm |
| Coeficiente de perforación | 46% |
| Diámetro del agujero | 3mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 6mm |
| Coeficiente de perforación | 23% |
| Diámetro del agujero | 1mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 2mm |
| Coeficiente de perforación | 23% |
| Diámetro del agujero | 10mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 18mm |
| Coeficiente de perforación | 28% |
| Diámetro del agujero | 4mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 6mm |
| Coeficiente de perforación | 40% |
| Diámetro del agujero | 3mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 5mm |
| Coeficiente de perforación | 33% |
