Información adicional
| Diámetro del agujero | 6mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 8,5mm |
| Coeficiente de perforación | 45% |
| Diámetro del agujero | 6mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 8,5mm |
| Coeficiente de perforación | 45% |
| Diámetro del agujero | 4mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 7mm |
| Coeficiente de perforación | 30% |
| Diámetro del agujero | 5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 8mm |
| Coeficiente de perforación | 35% |
| Diámetro del agujero | 3mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 4mm |
| Coeficiente de perforación | 51% |
| Diámetro del agujero | 5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 6,5mm |
| Coeficiente de perforación | 54% |
| Diámetro del agujero | 5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 7mm |
| Coeficiente de perforación | 46% |
| Diámetro del agujero | 12mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 20mm |
| Coeficiente de perforación | 33% |
