Información adicional
| Diámetro del agujero | 5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 7mm |
| Coeficiente de perforación | 46% |
| Diámetro del agujero | 5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 7mm |
| Coeficiente de perforación | 46% |
| Diámetro del agujero | 10mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 18mm |
| Coeficiente de perforación | 28% |
| Diámetro del agujero | 3mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 5mm |
| Coeficiente de perforación | 33% |
| Diámetro del agujero | 4mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 7mm |
| Coeficiente de perforación | 30% |
| Distancia entre centros | 4mm |
|---|---|
| Diámetro del agujero | 2,5mm |
| Coeficiente de perforación | 35% |
| Diámetro del agujero | 6mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 10mm |
| Coeficiente de perforación | 33% |
| Diámetro del agujero | 4mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 6mm |
| Coeficiente de perforación | 40% |
