Zusätzliche Informationen
| Lochdurchmesser | 15mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 22mm |
| Perforationskoeffizient | 51% |
| Lochdurchmesser | 15mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 22mm |
| Perforationskoeffizient | 51% |
| Lochdurchmesser | 6mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 8,5mm |
| Perforationskoeffizient | 45% |
| Lochdurchmesser | 15mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 18mm |
| Perforationskoeffizient | 63% |
| Lochdurchmesser | 4mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 7mm |
| Perforationskoeffizient | 30% |
| Lochdurchmesser | 8mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 15mm |
| Perforationskoeffizient | 26% |
| Lochdurchmesser | 12mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 16mm |
| Perforationskoeffizient | 51% |
| Lochdurchmesser | 6mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 9mm |
| Perforationskoeffizient | 40% |
