Información adicional
| Diámetro del agujero | 15mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 22mm |
| Coeficiente de perforación | 51% |
| Diámetro del agujero | 15mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 22mm |
| Coeficiente de perforación | 51% |
| Diámetro del agujero | 8mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 15mm |
| Coeficiente de perforación | 26% |
| Diámetro del agujero | 3mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 5mm |
| Coeficiente de perforación | 33% |
| Diámetro del agujero | 4mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 7mm |
| Coeficiente de perforación | 30% |
| Diámetro del agujero | 5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 6,5mm |
| Coeficiente de perforación | 54% |
| Diámetro del agujero | 8mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 12mm |
| Coeficiente de perforación | 40% |
| Diámetro del agujero | 0,8mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 2mm |
| Coeficiente de perforación | 14% |
