Zusätzliche Informationen
| Lochdurchmesser | 6mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 10mm |
| Perforationskoeffizient | 33% |
| Lochdurchmesser | 6mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 10mm |
| Perforationskoeffizient | 33% |
| Lochdurchmesser | 3mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 5mm |
| Perforationskoeffizient | 33% |
| Lochdurchmesser | 6mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 8,5mm |
| Perforationskoeffizient | 45% |
| Lochdurchmesser | 5mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 7mm |
| Perforationskoeffizient | 46% |
| Lochdurchmesser | 15mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 22mm |
| Perforationskoeffizient | 51% |
| Lochdurchmesser | 6mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 7,5mm |
| Perforationskoeffizient | 58% |
| Lochdurchmesser | 5mm |
|---|---|
| Abstand zwischen den Mitten | 6,5mm |
| Perforationskoeffizient | 54% |
