Información adicional
| Lado del cuadrado | 40mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 80mm |
| Coeficiente de perforación | 25% |
| Lado del cuadrado | 40mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 80mm |
| Coeficiente de perforación | 25% |
| Lado del cuadrado | 8mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 11mm |
| Coeficiente de perforación | 53% |
| Lado del cuadrado | 20mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 40mm |
| Coeficiente de perforación | 25% |
| Lado del cuadrado | 10mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 20mm |
| Coeficiente de perforación | 25% |
| Lado del cuadrado | 20mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 40mm |
| Coeficiente de perforación | 25% |
| Lado del cuadrado | 40mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 50mm |
| Coeficiente de perforación | 64% |
| Lado del cuadrado | 20mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 25mm |
| Coeficiente de perforación | 64% |
