Información adicional
| Lado del cuadrado | 5mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 7,5mm |
| Coeficiente de perforación | 44% |
| Lado del cuadrado | 5mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 7,5mm |
| Coeficiente de perforación | 44% |
| Lado del cuadrado | 40mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 80mm |
| Coeficiente de perforación | 25% |
| Lado del cuadrado | 10mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 20mm |
| Coeficiente de perforación | 25% |
| Lado del cuadrado | 10mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 13mm |
| Coeficiente de perforación | 59% |
| Lado del cuadrado | 15mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 30mm |
| Coeficiente de perforación | 25% |
| Lado del cuadrado | 10mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 12mm |
| Coeficiente de perforación | 69% |
| Lado del cuadrado | 30mm |
|---|---|
| Agujero paralelo | 35mm |
| Coeficiente de perforación | 73% |
