Información adicional
| Diámetro del agujero | 12mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 17mm |
| Coeficiente de perforación | 45% |
| Diámetro del agujero | 12mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 17mm |
| Coeficiente de perforación | 45% |
| Diámetro del agujero | 4mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 5,5mm |
| Coeficiente de perforación | 48% |
| Diámetro del agujero | 4mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 6mm |
| Coeficiente de perforación | 40% |
| Diámetro del agujero | 0,8mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 2mm |
| Coeficiente de perforación | 14% |
| Diámetro del agujero | 2,5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 5mm |
| Coeficiente de perforación | 23% |
| Distancia entre centros | 4mm |
|---|---|
| Diámetro del agujero | 2,5mm |
| Coeficiente de perforación | 35% |
| Diámetro del agujero | 3mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 5mm |
| Coeficiente de perforación | 33% |
