Información adicional
| Diámetro del agujero | 0,8mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 2mm |
| Coeficiente de perforación | 14% |
| Diámetro del agujero | 0,8mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 2mm |
| Coeficiente de perforación | 14% |
| Diámetro del agujero | 12mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 20mm |
| Coeficiente de perforación | 33% |
| Diámetro del agujero | 1mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 2mm |
| Coeficiente de perforación | 23% |
| Diámetro del agujero | 4mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 7mm |
| Coeficiente de perforación | 30% |
| Diámetro del agujero | 8mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 11mm |
| Coeficiente de perforación | 48% |
| Diámetro del agujero | 2,5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 3,5mm |
| Coeficiente de perforación | 46% |
| Diámetro del agujero | 10mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 14mm |
| Coeficiente de perforación | 46% |
