Información adicional
| Diámetro del agujero | 0,8mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 2mm |
| Coeficiente de perforación | 14% |
| Diámetro del agujero | 0,8mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 2mm |
| Coeficiente de perforación | 14% |
| Diámetro del agujero | 5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 8mm |
| Coeficiente de perforación | 35% |
| Diámetro del agujero | 3mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 5mm |
| Coeficiente de perforación | 33% |
| Diámetro del agujero | 12mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 20mm |
| Coeficiente de perforación | 33% |
| Diámetro del agujero | 3mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 4mm |
| Coeficiente de perforación | 51% |
| Diámetro del agujero | 10mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 14mm |
| Coeficiente de perforación | 46% |
| Diámetro del agujero | 8mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 12mm |
| Coeficiente de perforación | 40% |
