Información adicional
| Diámetro del agujero | 5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 6,5mm |
| Coeficiente de perforación | 54% |
| Diámetro del agujero | 5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 6,5mm |
| Coeficiente de perforación | 54% |
| Diámetro del agujero | 12mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 16mm |
| Coeficiente de perforación | 51% |
| Diámetro del agujero | 4mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 6mm |
| Coeficiente de perforación | 40% |
| Diámetro del agujero | 6mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 7,5mm |
| Coeficiente de perforación | 58% |
| Diámetro del agujero | 10mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 15mm |
| Coeficiente de perforación | 40% |
| Diámetro del agujero | 4mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 5,5mm |
| Coeficiente de perforación | 48% |
| Distancia entre centros | 4mm |
|---|---|
| Diámetro del agujero | 2,5mm |
| Coeficiente de perforación | 35% |
