Información adicional
| Diámetro del agujero | 5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 6,5mm |
| Coeficiente de perforación | 54% |
| Diámetro del agujero | 5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 6,5mm |
| Coeficiente de perforación | 54% |
| Diámetro del agujero | 6mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 10mm |
| Coeficiente de perforación | 33% |
| Diámetro del agujero | 3mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 5mm |
| Coeficiente de perforación | 33% |
| Diámetro del agujero | 6mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 9mm |
| Coeficiente de perforación | 40% |
| Diámetro del agujero | 8mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 12mm |
| Coeficiente de perforación | 40% |
| Diámetro del agujero | 1mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 2mm |
| Coeficiente de perforación | 23% |
| Diámetro del agujero | 3mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 4mm |
| Coeficiente de perforación | 51% |
