Información adicional
| Diámetro del agujero | 15mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 24mm |
| Coeficiente de perforación | 35% |
| Diámetro del agujero | 15mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 24mm |
| Coeficiente de perforación | 35% |
| Diámetro del agujero | 12mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 17mm |
| Coeficiente de perforación | 45% |
| Diámetro del agujero | 0,8mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 2mm |
| Coeficiente de perforación | 14% |
| Diámetro del agujero | 8mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 11mm |
| Coeficiente de perforación | 48% |
| Diámetro del agujero | 1mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 2mm |
| Coeficiente de perforación | 23% |
| Diámetro del agujero | 6mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 10mm |
| Coeficiente de perforación | 33% |
| Diámetro del agujero | 3mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 6mm |
| Coeficiente de perforación | 23% |
