Información adicional
| Diámetro del agujero | 20mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 25mm |
| Coeficiente de perforación | 58% |
| Diámetro del agujero | 20mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 25mm |
| Coeficiente de perforación | 58% |
| Diámetro del agujero | 4mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 7mm |
| Coeficiente de perforación | 30% |
| Diámetro del agujero | 6mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 9mm |
| Coeficiente de perforación | 40% |
| Diámetro del agujero | 6mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 8,5mm |
| Coeficiente de perforación | 45% |
| Diámetro del agujero | 10mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 18mm |
| Coeficiente de perforación | 28% |
| Diámetro del agujero | 3mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 6mm |
| Coeficiente de perforación | 23% |
| Diámetro del agujero | 8mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 15mm |
| Coeficiente de perforación | 26% |
