Información adicional
| Diámetro del agujero | 20mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 30mm |
| Coeficiente de perforación | 40% |
| Diámetro del agujero | 20mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 30mm |
| Coeficiente de perforación | 40% |
| Diámetro del agujero | 2,5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 3,5mm |
| Coeficiente de perforación | 46% |
| Diámetro del agujero | 10mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 15mm |
| Coeficiente de perforación | 40% |
| Diámetro del agujero | 3mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 6mm |
| Coeficiente de perforación | 23% |
| Diámetro del agujero | 5mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 6,5mm |
| Coeficiente de perforación | 54% |
| Diámetro del agujero | 3mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 5mm |
| Coeficiente de perforación | 33% |
| Diámetro del agujero | 12mm |
|---|---|
| Distancia entre centros | 16mm |
| Coeficiente de perforación | 51% |
